内孔的测量由双测头传感器,对内孔母线轮廓的二维点云数据进行采集,从而评价内孔孔壁轮廓及内孔孔径等尺寸。
深孔管件检测仪DHP3000
产品参数PRODUCT PARAMETERS
| 型号 | DHP3000 |
| 最大测量孔深 | 3000mm |
| 内径测量范围(双向测量) | 130-150mm |
| 最大承重 | 200kg |
| 传感器行程 | 12mm |
| 传感器分辨率 | 0.0005mm |
| 传感器精度 | 0.005mm |
内孔的测量由双测头传感器,对内孔母线轮廓的二维点云数据进行采集,从而评价内孔孔壁轮廓及内孔孔径等尺寸。
| 型号 | DHP3000 |
| 最大测量孔深 | 3000mm |
| 内径测量范围(双向测量) | 130-150mm |
| 最大承重 | 200kg |
| 传感器行程 | 12mm |
| 传感器分辨率 | 0.0005mm |
| 传感器精度 | 0.005mm |
精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。