无需更换传感器的单次数据采集技术,实现了尺寸、形状、波纹度、粗糙度的全⾯精准测量,不仅简化了操作流程,提高了测量效率,还确保了测量结果的准确性和⼀致性。
粗糙度轮廓一体机FDI系列
产品参数PRODUCT PARAMETERS
| 型号 | FDI | |
| 一体式传感器 | Z1轴量程 | 20mm |
| Z1分辨率 | 1.2nm | |
| 轮廓精度 | Z1线性精度 | ≤±(0.5+|0.02H|)μm |
| 圆弧 | 士(1+R/12)μm | |
| 圆弧Pt | ≤0.3μm | |
| 角度 | ±1′ | |
| 直线度 | 0.3um/100mm(截止波长0.8) | |
| 粗糙度精度 | 指示精度 | ≤±(6nm+2.5%) |
| 残值噪声 | ≤0.006μm | |
| 重复性 | 1δ≤1nm | |
| 截止波长 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
| 评定长度 | λC×2、3、4、5、6、7 | |
| 驱动速度 | X轴驱动方式 | 电动 |
| Y轴驱动方式 | 电动 | |
| 大理石尺寸 | 500mm×800mm | |
| 台面材质 | 天然大理石 | |
测量案例
Measurement case






