结构简单,经久耐用,使用成本低。
配置调平调平的辅助功能,让调整变得更简单。
结构简单,经久耐用,使用成本低。
配置调平调平的辅助功能,让调整变得更简单。
| 项目 | 参数名称 | RDM |
| 旋转工作台 | 回转精度 | (0.025+6H/10000)μm |
| 旋转速度 | 6rpm | |
| 工作台有效直径 | 180mm、240mm可选 | |
| 最大测量直径 | 260mm | |
| 最大回转直径 | 400mm | |
| 台面承重 | 20、30、40、60kg可选 | |
| 垂直轴 | 垂直移动 | 420、620mm可选 |
| 移动方式 | 电动 | |
| 水平臂 | 水平移动 | 165,mm |
| 凸出量 | 25mm | |
| 水平移动方式 | 手动 | |
| 检测器 | 采集器件 | 圆光栅 |
| 圆周采样点数 | 8192 | |
| 传感器类型 | 电感传感器 | |
| 传感器量程 | ±300μm | |
| 传感器分辨率 | 最高0.001μm |




精密测量解决方案提供商
了解客户和行业的测量难点、痛点,并提出针对性的测量解决方案。